VERÖFFENTLICHUNGEN
Jahr | Titel/Autor |
2016 | Smart Energy Management systems - Aggregated Flexibility (Transforming cities for a smart, sustainable World) |
2014 | Project Firefly - autonomously operating AI air drone for semi-/military use |
2006 | Visualisieren in einer neuen Dimension - Citect inside |
2005 | Safeweld Technology (Der Weg über eine innovative Schweißzangentechnik zum sicheren Schweißpunkt und dessen Qualitätszertifizierung) |
2004 | Prozessbeherrschung durch intelligente Servo-Schweißzangen |
2001 | Studie zur Integration multidimensionaler Analysetechniken in die Prozessleittechnik |
1999 | Citect - Visualisieren in einer neuen Dimension |
1994 | Intelligente Systeme in der industriellen Automation |
1993 | Algorithmen zur planbasierten Steuerung autonomer mobiler Robotiksysteme in der Raumfahrt |
1992 | Neuronale Netze - Intelligente Analytik für Daten und Simulationsbasierte Optimierung & Rekonfiguration | |
|
© 2024 Reyzl Technologies™ Corporation